日欧産業協力センターではEUと日本のビジネス・科学技術パートナーシップ支援の一環として、短期ミッションを実施しており、10月10日から13日まで、バイオテクノロジー産業に特化した対日ミッションを実施いたします。
このミッションには、日本市場に関心のある製薬・創薬関連技術・開発・研究における欧州産業クラスターと中小企業・スタートアップ11社が参加を予定しています。
ミッションスケジュールの一環として、10月10日には大阪において、日本企業とEU企業を対象としたビジネスマッチングイベント「日欧バイオテック&ファーマ・パートナリングカンファレンス2023」が開催されます。
これに続き、10月11-13日にはパシフィコ横浜で開催される「BioJapan 2023」にて、ミッション参加企業・クラスターと日欧産業協力センターが共同出展し、BioJapanのパートナリングにも参加いたします。(ブース番号:C-19)
BioJapan期間中は参加企業・クラスターとのお引き合わせの他、ご質問等に対応いたしますので、日欧産業協力センターのブースまでお越しください。スタッフ一同、ご来場をお待ちしております。
ミッション参加企業・クラスターとのミーティングの手配をご希望の場合には、EEN-Japanまでご連絡ください。
2023年度 欧州バイオテック クラスター・中小企業 対日ミッション 参加企業一覧 |
||||
FY2023 EU Biotech Cluster / SME Mission Participants List |
Country | 企業・団体名 | URL | 企業説明概要 | |
1 | デンマーク | Biomodics Aps | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269756 | 生体適合型ドラッグデリバリープラットフォーム、革新的なソリューションの開発を専門とする企業です。生体材料、生物工学、高度な分析における専門知識を活用し、課題に対処する画期的な製品を生み出しています。 |
2 | フランス | CILCARE | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269759 | 聴覚疾患の治療に焦点をあている企業です。研究開発プラットフォームを活用し、製薬会社や学術機関の外部戦略的パートナーとして機能することで、医薬品や細胞療法の開発を促進します。 |
3 | フランス | Icosagen Cell Factory OÜ | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269765 | R&DのミリグラムからGMPのキロまで |
4 | スウェーデン | Lucero AB | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269755 | 製薬会社が2次元から3次元へ移行することを可能にします |
5 | フランス | NovAlix | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269766 | ターゲット特定から前臨床候補化合物まで、治療プログラムをサポートする完全に統合された創薬CROです。包括的ポートフォリオを含む様々なスクリーニングや特徴的な技術により、創薬プログラムの成功を可能にします。 |
6 | ポルトガル | Ophiomics | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269760 | 癌をより正確に診断するためのIVD/AIの利用 |
7 | イタリア | Resalis Therapeutics Srl | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/272870 | ノンコーディングRNA(ncRNA)においてリードする企業です。肥満と脂肪肝疾患の原因となる複数経路のマスターレギュレーターをターゲットとした革新的な代謝性疾患アプローチを提供します。 |
8 | スウェーデン | SwedenBIO | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269762 | スウェーデンのライフサイエンス企業への入り口 |
9 | スペイン | ZeClinics | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269757 | ゼブラフィッシュ研究に特化したCROとして、バイオテクノロジー、製薬、農薬、食品、化粧品などの企業や学術研究機関と連携し、プロジェクトにかかる時間とコストの削減を実現しています。 |
10 | ドイツ | PL BioScience |
https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/291562 |
研究と臨床における応用との間のギャップを埋め、再生医療と細胞医療の進歩を促進します。 |
11 | デンマーク | Bacticon Aps | https://bio-pharma-osaka-2023.b2match.io/participations/269756 |
最先端のバイオミミクリー材料 |
◆2023年10月5日現在。参加企業は予告なく変更になる場合がございます。
The EU-Japan Centre currently produces 5 newsletters :