日欧産業協力センターではEUと日本のビジネス・科学技術パートナーシップ支援の一環として、短期ミッションを実施しております。この枠組みの中で2022年11月29日から12月2日まで、デジタル技術に特化したEUのスタートアップ企業の来日ミッションを実施いたします。
このミッションには日本市場に関心を持つ、デジタル技術に特化したEUスタートアップ企業8社が参加(うち1社はオンライン参加)し、虎ノ門ヒルズで開催される「Innovation Leaders Summit (ILS)」に共同出展いたします。
ミッション参加企業とのミーティング手配をご希望の方は、EEN-Japanまでご連絡ください。
◆デジタルミッション参加企業一覧
企業名 | 国 | 概要 | |
1 | 3D Research | イタリア | 産業、ブルー エコノミー、文化遺産、環境モニタリングのための ICT および XR ソリューションを開発しています。 |
2 | Geomatics Research & Development | イタリア | 広範囲で精密に継続的かつ信頼性の高い方法を用いて、重要構造物・インフラ・土砂災害をモニターし命を救い、損害や経済的損失を軽減します。 低コストのGNSSデバイスと高度な独自のアルゴリズムを活用し、自然災害の前兆やそれに関連するパラメーターを監視します。 |
3 | MTX Connect | ルクセンブルク | SDNコアソリューションは、大規模産業施設におけるレガシーWiFiに代わり、プライベートLTEと5Gのカバレッジを可能にします。ビジネスソリューション・プラットフォームは、企業のお客様のセキュリティとデータアクセス制御ポリシーを維持すると同時に、モバイルデータ・ローミングパッケージをカスタマイズし外出先で使用するIoTデバイスにも活用できます。 |
4 | Natural Machines | スペイン | 革新的なプラットフォームと3Dプリンターを活用し、消費者の要望に応じた食品、医薬品、スキンケア製品のパーソナライズをウェルネスに焦点を当てて支援しています。 |
5 | Sedicii Identity | アイルランド | Sediciiの暗号化プロトコルにより機密データを公開または共有する必要なく、パートナー、サプライヤー、および顧客とのプライベートで安全なデータコラボレーションが可能になります。 |
6 | STRATOSYST | チェコ | STRATOSYSTは、地球観測、ナビゲーション、通信用の疑似衛星を開発しています。 SkyRiderは、強力なステーションキーピング能力と耐久性を備えた、より大型の太陽光発電による空気より軽いHAPSです。ペイロードは12kgで、成層圏で6か月間の静止が可能です。 |
7 | XtreamWave | フランス | ミリ波レーダーとRFIDに基づくまったく新しい生体認証システムを提供し、物理アクセス制御、ユーザー認証、ブランディング保護のためのソリューションを保護します。 |
8 | Dayrize (オンライン参加) |
オランダ | Dayrizeは消費者製品の迅速な環境影響評価のグローバル リーダーです。 スケーラビリティのために構築された Dayrizeテクノロジーは、サプライチェーンのデータが断片的になっている、または欠落している場合でも、LCA(ライフサイクルアセスメント)への影響について複雑な製品ポートフォリオを評価します。 |
◆Innovation Leaders Summit (ILS) 概要
日程: 2022年11月29日(火)~ 12月2日(金)
10:00~18:00
会場: 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階
東京都港区虎ノ門1丁目23-1
参加定員: 2,000名(先着順)
参加費用: 無料(分野別ネットワーキングへの参加は有料)
参加申込: こちらから参加登録をお済ませください。
イベントの詳細については、公式サイトをご覧ください。
The EU-Japan Centre currently produces 5 newsletters :
You are now accessing a members only part of our website available to EU companies only.
Please create an account (or login) to access information, reports and webinars about Japan.